专家计划:斧头命中率:66% | 回报率:1796%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
296-298期 | 小 | 0297期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
293-295期 | 小 | 0295期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
290-292期 | 小 | 0292期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
289-291期 | 小 | 0289期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
287-289期 | 小 | 0288期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
285-287期 | 小 | 0286期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
284-286期 | 小 | 0284期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
282-284期 | 小 | 0283期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
279-281期 | 小 | 0281期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
278-280期 | 小 | 0278期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
275-277期 | 小 | 0277期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
272-274期 | 小 | 0274期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
269-271期 | 小 | 0271期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
266-268期 | 小 | 0268期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
264-266期 | 小 | 0265期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
262-264期 | 小 | 0263期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
259-261期 | 小 | 0261期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
258-260期 | 小 | 0258期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
257-259期 | 小 | 0257期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
256-258期 | 小 | 0256期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
253-255期 | 小 | 0255期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
250-252期 | 小 | 0252期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
247-249期 | 小 | 0249期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
245-247期 | 小 | 0246期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
244-246期 | 小 | 0244期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
241-243期 | 小 | 0243期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
240-242期 | 小 | 0240期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
239-241期 | 小 | 0239期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
236-238期 | 小 | 0238期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
235-237期 | 小 | 0235期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
232-234期 | 小 | 0234期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
231-233期 | 小 | 0231期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
230-232期 | 小 | 0230期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
227-229期 | 小 | 0229期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
224-226期 | 小 | 0226期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
222-224期 | 小 | 0223期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
220-222期 | 小 | 0221期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 0219期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
217-219期 | 大 | 0217期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 小 | 0216期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
212-214期 | 小 | 0213期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 0211期 | 1,2,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
747棋牌送38元版下载“奥运火炬”传进北京东…
号码推荐在北京市东城区安外三条小学的跑道上,熊熊燃烧的“奥运火炬”正在孩子们手中传递。孩子们眼中闪现出热切的目光,而一旁,崭新的冰雪器材已经躺在操场上,......
大小单双投注技巧大全 恒丰银行郑州分行开…
号码推荐大河网讯 律回春晖渐,万象始更新,赛车回血qq群 在新春佳节来临之际,为传承中国传统文化,营造喜庆温馨的节日氛围,表达对客户群众的诚挚谢意,恒丰银......
大发快三湖北宜昌中大乐透855万大奖 这次…
走势图表体彩大乐透 18139期开奖,全国中出3注一等奖。其中一注花落宜昌秭归54035体彩销售点,收获奖金855万元。大发快三1分钟全天计划 54035体彩店位于秭归县气......
大发快三山东省青岛市彩民仅仅6元3注 拿下…
开奖结果彩市最近的好消息接二连三!双色球也是连爆大奖!这不,青岛也有好消息!七乐彩第2018125期开奖,全国共开出3注一等奖。岛城彩友幸运揽获其中1注,当期一......
大发快三八旬老彩民以复式票揽获“七乐彩”…
号码推荐福彩“七乐彩”游戏进行第2018135期开奖,开出的号码为基本号码“7、14、15、21、26、29、30”,特别号“12”。当期唯一的1注一等奖被江苏省彩民收入囊中,独揽......
大发快三 双色球爆7注839万花落3地 福建一…
走势图表游戏进行第2015017期。当期头奖开出7注,单注奖金为839万多元。当期二等奖开出73注,单注金额40万多元。计奖后,奖池金额为3.57亿元。 期红球号码为13、1......
大发快三大乐透第15016期头奖空开 奖池暴…
开奖结果奖池暴涨近半亿!2月7日,期全国头奖空开,奖池滚存9.49亿元,较上期上涨了约4800万元,预计加上销售计提,今晚截止的第15017期头奖总奖金可接近10亿元大关。......
大发快三 双色球回归常态 彩民6元投注中双…
号码推荐期全国中出一等奖10注,单注奖金685万多元,其中江苏3注,内蒙古3注,浙江、福建、山东和广西各1注,江苏的3注一等奖被淮安一彩民中得,这位幸运彩民于2......
大发快三旺!双色球千万大奖入粤 东莞幸运…
走势图表蓝球开出仅隔2期的“02”,前晚双色球全国仅中出3 注一等奖,单注奖金达到足金1000万元,东莞一位幸运儿 以8元自选4注单式票捧得其一。至此,踏入201......
大发快三老彩民8元揽获1000万大奖 老婆心…
开奖结果如果买双色球中了1000万,你能否hold住?日前,中奖 彩民李先生的老婆由于过度激动造成心跳过快,后被送往 医院。大发快三在哪里看开奖 昨日下......